À la une
Voir tous
    La suite après cette publicité
    
    
Parcours du joueur
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 Chelsea | 38 | 31 | 9 | 4 | 7 | 24 | 5 | 0 | 
| Ligue des Champions UEFA | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 
| Premier League | 28 | 23 | 6 | 3 | 5 | 16 | 4 | 0 | 
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021/2022 Man City | 47 | 32 | 17 | 8 | 15 | 8 | 2 | 0 | 
| 2020/2021 Man City | 49 | 41 | 14 | 10 | 8 | 9 | 6 | 0 | 
| 2019/2020 Man City | 52 | 44 | 31 | 5 | 8 | 14 | 6 | 0 | 
| 2018/2019 Man City | 50 | 44 | 26 | 15 | 6 | 12 | 5 | 0 | 
| 2017/2018 Man City | 46 | 39 | 23 | 13 | 7 | 12 | 5 | 1 | 
| 2016/2017 Man City | 46 | 40 | 10 | 13 | 6 | 19 | 11 | 0 | 
| 2015/2016 Man City | 47 | 34 | 11 | 8 | 13 | 19 | 2 | 0 | 
| 2014/2015 Liverpool | 35 | 34 | 7 | 7 | 1 | 9 | 5 | 0 | 
| 2013/2014 Liverpool | 33 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 
| 2012/2013 Liverpool | 24 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 
| 2011/2012 Liverpool | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 470 | 339 | 159 | 83 | 88 | 139 | 51 | 1 | 
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 Angleterre | 17 | 13 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 
| Coupe du Monde | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| Eliminatoires CM - Europe | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 
| UEFA Nations League | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| Matchs Amicaux | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2020/2021 Angleterre | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 2019/2020 Angleterre | 7 | 7 | 8 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
| 2018/2019 Angleterre | 18 | 16 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0 | 
| 2017/2018 Angleterre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016/2017 Angleterre | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 
| 2015/2016 Angleterre | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Total | 60 | 50 | 18 | 12 | 5 | 31 | 4 | 0 | 
Stats par position
AVG
        AVD
        MOG
        MOD
        BU
        MOCG
        MG
        MOC
        MOCD
        MD
        | MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MOCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| MOCD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| MOG | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| MOD | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| MG | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BU | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| AVG | 12 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 
| AVD | 12 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 
Profil
            Âge
            
                                                            28 ans (08/12/1994)
                                                
        
            
            Lieu de naissance
            
                                                            Kingston Jamaïque
                                                
        
            
            Nationalité
            
                                                            Angleterre
                                                
        
            
            Deuxième nationalité
            
                                                            Jamaïque
                                                
        
            
            Taille
            
                                                            172 cm
                                                
        
            
            Poids
            
                                                            69 kg
                                                
        
            
            Meilleur pied
            
                                                            Ambidextre
                                                
        
            
            Poste du joueur
            
                                                            Attaquant
                                                
        
        Club actuel
            Forme
            
                                                            
            
                                                
        
            
    N
            
    D
            
    D
    
            A rejoint le club le
            
                                                            13/07/2022
                                                
        
            
            En contrat jusqu'au
            
                                                            30/06/2027
                                                
        
            
            du
            
                                                            Man City (55,00M €)
                                                
        
        Palmarès
FAQ
Raheem Sterling est originaire de Kingston (Jamaïque). Nationalité(s) sportive(s): Angleterre, Jamaïque.
Raheem Sterling est âgé de 28 ans. Sa date de naissance est le 08/12/1994.
Raheem Sterling évolue généralement comme Attaquant.
Raheem Sterling représente le club Chelsea (Angleterre).
Raheem Sterling cumule 9 réalisations toutes compétitions confondues lors de la saison 2022/2023 en 38 rencontres jouées avec Chelsea. Raheem Sterling est par ailleurs l'auteur de 4 passes décisives.
Fil info
    La suite après cette publicité