-
Carrière
-
Chelsea Saison 2022/2023
-
Man City Saison 2021/2022
-
Man City Saison 2020/2021
-
Man City Saison 2019/2020
-
Man City Saison 2018/2019
-
Man City Saison 2017/2018
-
Man City Saison 2016/2017
-
Man City Saison 2015/2016
-
Liverpool Saison 2014/2015
-
Liverpool Saison 2013/2014
-
Liverpool Saison 2012/2013
-
Liverpool Saison 2011/2012
-
Angleterre Saison 2022/2023
-
Angleterre Saison 2020/2021
-
Angleterre Saison 2019/2020
-
Angleterre Saison 2018/2019
-
Angleterre Saison 2017/2018
-
Angleterre Saison 2016/2017
-
Angleterre Saison 2015/2016
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des Champions UEFA | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| Premier League | 28 | 23 | 6 | 3 | 5 | 16 | 4 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | 12 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| MOCD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MG | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 11 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOG | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| BU | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Remplaçant | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des Champions UEFA | 12 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| Premier League | 30 | 23 | 13 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | 13 | 13 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 15 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| BU | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| MOG | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MOD | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des Champions UEFA | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Premier League | 31 | 28 | 10 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| League Cup | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| BU | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| MG | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AVG | 22 | 22 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| MOG | 11 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MOCG | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AVD | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des Champions UEFA | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League | 33 | 30 | 20 | 1 | 3 | 11 | 5 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Community Shield | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BU | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MOG | 14 | 14 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| AVG | 26 | 26 | 21 | 6 | 4 | 0 |
| AVD | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| MOCG | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des Champions UEFA | 10 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Premier League | 34 | 31 | 17 | 10 | 3 | 9 | 3 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| League Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOCG | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| AVD | 25 | 25 | 10 | 9 | 2 | 0 |
| BU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOCD | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AVG | 23 | 23 | 12 | 6 | 2 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des Champions UEFA | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Premier League | 33 | 29 | 18 | 11 | 4 | 9 | 3 | 1 |
| The Emirates FA Cup | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| AVD | 24 | 24 | 12 | 8 | 3 | 0 |
| AVG | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des Champions UEFA | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Premier League | 33 | 29 | 7 | 6 | 4 | 13 | 7 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVD | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| MG | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| BU | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AVG | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| MOCD | 15 | 15 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| MD | 11 | 11 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| MOCG | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des Champions UEFA | 10 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Premier League | 31 | 23 | 6 | 2 | 8 | 15 | 1 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| League Cup | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCG | 25 | 25 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| AVD | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| AVG | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MOG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MG | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 35 | 34 | 7 | 7 | 1 | 9 | 5 | 0 |
Stats par position
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BU | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AVG | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 33 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 24 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Eliminatoires CM - Europe | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| UEFA Nations League | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Matchs Amicaux | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | 12 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| MOCD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MG | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 11 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOG | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| BU | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Remplaçant | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Stats par position
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| BU | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| MG | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AVG | 22 | 22 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| MOG | 11 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MOCG | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AVD | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Éliminatoires Euro | 7 | 7 | 8 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Stats par position
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BU | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MOG | 14 | 14 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| AVG | 26 | 26 | 21 | 6 | 4 | 0 |
| AVD | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| MOCG | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Eliminatoires CM - Europe | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Stats par position
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOCG | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| AVD | 25 | 25 | 10 | 9 | 2 | 0 |
| BU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOCD | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AVG | 23 | 23 | 12 | 6 | 2 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| AVD | 24 | 24 | 12 | 8 | 3 | 0 |
| AVG | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Matchs Amicaux | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Stats par position
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVD | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| MG | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| BU | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AVG | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| MOCD | 15 | 15 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| MD | 11 | 11 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| MOCG | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs Amicaux | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCG | 25 | 25 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| AVD | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| AVG | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MOG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MG | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par équipe
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea | 38 | 31 | 9 | 4 | 7 | 24 | 5 | 0 |
| Man City | 337 | 274 | 132 | 72 | 63 | 93 | 37 | 1 |
| Liverpool | 95 | 34 | 18 | 7 | 18 | 22 | 9 | 0 |
| Angleterre | 60 | 50 | 18 | 12 | 5 | 31 | 4 | 0 |
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 348 | 250 | 115 | 52 | 55 | 104 | 37 | 1 |
| Ligue des Champions UEFA | 76 | 54 | 27 | 16 | 22 | 27 | 8 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 23 | 18 | 10 | 7 | 5 | 6 | 3 | 0 |
| League Cup | 22 | 16 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| Eliminatoires CM - Europe | 14 | 12 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| UEFA Nations League | 12 | 11 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Euro | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Matchs Amicaux | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Éliminatoires Euro | 7 | 7 | 8 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Community Shield | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Fil info