Parcours en club (Entraîneurs)
| MJ | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 Barcelone | 52 | 35 | 6 | 11 | 
| Coupe du Roi | 5 | 4 | 0 | 1 | 
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| Liga | 37 | 27 | 4 | 6 | 
| Supercoupe d'Espagne | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| Ligue des Champions UEFA | 6 | 2 | 1 | 3 | 
| 2021/2022 Sadd | 15 | 11 | 2 | 2 | 
| 2021/2022 Barcelone | 37 | 20 | 9 | 8 | 
| 2020/2021 Sadd | 29 | 21 | 6 | 2 | 
| 2019/2020 Sadd | 24 | 14 | 3 | 7 | 
| Total | 157 | 101 | 26 | 30 | 
Parcours en tant que joueur
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 Sadd | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| Qatar Stars League | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 2017/2018 Sadd | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016/2017 Sadd | 24 | 24 | 8 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 
| 2015/2016 Sadd | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014/2015 Barcelone | 31 | 0 | 2 | 0 | 12 | 10 | 1 | 0 | 
| 2013/2014 Barcelone | 30 | 0 | 3 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 
| 2012/2013 Barcelone | 30 | 0 | 5 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 
| 2011/2012 Barcelone | 31 | 0 | 9 | 0 | 5 | 12 | 2 | 0 | 
| 2010/2011 Barcelone | 31 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 | 6 | 0 | 
| 2009/2010 Barcelone | 34 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 
| 2008/2009 Barcelone | 35 | 34 | 6 | 20 | 1 | 10 | 4 | 0 | 
| 2007/2008 Barcelone | 35 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 
| 2006/2007 Barcelone | 35 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 
| 2005/2006 Barcelone | 16 | 14 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 
| 2004/2005 Barcelone | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 
| 2003/2004 Barcelone | 36 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 
| Total | 443 | 76 | 65 | 35 | 44 | 98 | 34 | 2 | 
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 Espagne | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Euro | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 2008/2009 Espagne | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| Total | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
Palmarès
    La suite après cette publicité