-
Carrière
-
Real Madrid Saison 2022/2023
-
Real Madrid Saison 2021/2022
-
Real Madrid Saison 2020/2021
-
Real Madrid Saison 2019/2020
-
Chelsea Saison 2018/2019
-
Chelsea Saison 2017/2018
-
Chelsea Saison 2016/2017
-
Chelsea Saison 2015/2016
-
Chelsea Saison 2014/2015
-
Chelsea Saison 2013/2014
-
Chelsea Saison 2012/2013
-
Lille Saison 2011/2012
-
Lille Saison 2010/2011
-
Lille Saison 2009/2010
-
Lille Saison 2008/2009
-
Lille Saison 2007/2008
-
Belgique Saison 2022/2023
-
Belgique Saison 2021/2022
-
Belgique Saison 2020/2021
-
Belgique Saison 2019/2020
-
Belgique Saison 2018/2019
-
Belgique Saison 2017/2018
-
Belgique Saison 2016/2017
-
Belgique Saison 2015/2016
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des Champions UEFA | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Liga | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe du Roi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVG | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| BU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MOC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des Champions UEFA | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Liga | 18 | 7 | 0 | 1 | 11 | 6 | 2 | 0 |
| Coupe du Roi | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des Champions UEFA | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Liga | 14 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Coupe du Roi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Supercoupe d'Espagne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVG | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOG | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des Champions UEFA | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Liga | 16 | 14 | 1 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 |
Stats par position
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | 21 | 21 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOCG | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Premier League | 37 | 32 | 16 | 15 | 5 | 8 | 2 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| MCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AVG | 37 | 37 | 20 | 12 | 2 | 0 |
| BU | 9 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| MOCG | 9 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des Champions UEFA | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Premier League | 34 | 28 | 12 | 4 | 6 | 17 | 2 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| League Cup | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Stats par position
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC | 15 | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| AVG | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| BU | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOCG | 10 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 36 | 36 | 16 | 5 | 0 | 25 | 3 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| League Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCG | 16 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| AVG | 21 | 21 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| MG | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Remplaçant | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| BU | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des Champions UEFA | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Premier League | 31 | 25 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOCG | 26 | 26 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| MOC | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BU | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 38 | 38 | 14 | 9 | 0 | 12 | 2 | 0 |
Stats par position
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOCG | 13 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 35 | 0 | 14 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 |
Stats par position
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 34 | 0 | 9 | 0 | 3 | 17 | 2 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 Uber Eats | 38 | 0 | 20 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 Uber Eats | 38 | 0 | 7 | 0 | 3 | 19 | 2 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 Uber Eats | 37 | 0 | 5 | 0 | 6 | 15 | 3 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 Uber Eats | 30 | 0 | 4 | 0 | 17 | 9 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 Uber Eats | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliminatoires CM - Europe | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Matchs Amicaux | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVG | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| BU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MOC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Euro | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVG | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOG | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Éliminatoires Euro | 8 | 8 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | 21 | 21 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOCG | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Monde | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Eliminatoires CM - Europe | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Matchs Amicaux | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| MCG | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AVG | 37 | 37 | 20 | 12 | 2 | 0 |
| BU | 9 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| MOCG | 9 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs Amicaux | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC | 15 | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| AVG | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| BU | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOCG | 10 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Matchs Amicaux | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCG | 16 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| AVG | 21 | 21 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| MG | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Remplaçant | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| BU | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs Amicaux | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOCG | 26 | 26 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| MOC | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BU | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par équipe
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | 76 | 43 | 7 | 9 | 32 | 39 | 3 | 0 |
| Chelsea | 293 | 190 | 97 | 52 | 39 | 112 | 16 | 0 |
| Lille | 147 | 0 | 36 | 0 | 33 | 51 | 8 | 0 |
| Belgique | 46 | 37 | 19 | 21 | 5 | 18 | 1 | 0 |
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 245 | 159 | 85 | 36 | 23 | 96 | 15 | 0 |
| Ligue 1 Uber Eats | 147 | 0 | 36 | 0 | 33 | 51 | 8 | 0 |
| Liga | 54 | 30 | 4 | 7 | 24 | 26 | 2 | 0 |
| Ligue des Champions UEFA | 33 | 24 | 5 | 5 | 9 | 18 | 1 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 13 | 10 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Eliminatoires CM - Europe | 12 | 10 | 7 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| League Cup | 11 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Matchs Amicaux | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Euro | 9 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Éliminatoires Euro | 8 | 8 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Coupe du Roi | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Supercoupe d'Espagne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Fil info