-
Carrière
-
PSG Saison 2022/2023
-
PSG Saison 2021/2022
-
PSG Saison 2020/2021
-
PSG Saison 2019/2020
-
PSG Saison 2018/2019
-
PSG Saison 2017/2018
-
PSG Saison 2016/2017
-
PSG Saison 2015/2016
-
PSG Saison 2014/2015
-
PSG Saison 2013/2014
-
PSG Saison 2012/2013
-
Italie Saison 2022/2023
-
Italie Saison 2020/2021
-
Italie Saison 2019/2020
-
Italie Saison 2018/2019
-
Italie Saison 2017/2018
-
Italie Saison 2016/2017
-
Italie Saison 2015/2016
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des Champions UEFA | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Ligue 1 Uber Eats | 29 | 27 | 0 | 0 | 2 | 13 | 10 | 1 |
| Coupe de France | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Trophée des Champions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCG | 18 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| MDG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MDC | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| MCD | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des Champions UEFA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Ligue 1 Uber Eats | 24 | 23 | 2 | 2 | 1 | 11 | 12 | 0 |
| Coupe de France | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 8 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| MCG | 15 | 15 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| MDCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des Champions UEFA | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| Ligue 1 Uber Eats | 21 | 16 | 0 | 2 | 5 | 4 | 7 | 0 |
| Coupe de France | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Trophée des Champions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCG | 22 | 22 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| MC | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOC | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MOG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des Champions UEFA | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Ligue 1 Uber Eats | 20 | 15 | 0 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 |
| Coupe de France | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Trophée des Champions | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue BKT | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Stats par position
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| MDCG | 8 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCG | 19 | 19 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| MDCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des Champions UEFA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Ligue 1 Uber Eats | 26 | 23 | 0 | 2 | 3 | 11 | 7 | 0 |
| Coupe de France | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Trophée des Champions | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue BKT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MDCG | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| MC | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MDCD | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MDC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 16 | 16 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| MCD | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des Champions UEFA | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Ligue 1 Uber Eats | 22 | 20 | 0 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 |
| Coupe de France | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Coupe de la Ligue BKT | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Stats par position
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 33 | 33 | 2 | 7 | 10 | 2 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des Champions UEFA | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Ligue 1 Uber Eats | 28 | 25 | 3 | 5 | 3 | 11 | 6 | 0 |
| Coupe de France | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue BKT | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Stats par position
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 35 | 35 | 2 | 8 | 8 | 1 |
| Remplaçant | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des Champions UEFA | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Ligue 1 Uber Eats | 18 | 11 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue BKT | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 16 | 16 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 Uber Eats | 32 | 28 | 2 | 8 | 4 | 9 | 12 | 0 |
Stats par position
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCD | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 Uber Eats | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 10 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 Uber Eats | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 11 | 2 |
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliminatoires CM - Europe | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Matchs Amicaux | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Stats par position
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCG | 18 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| MDG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MDC | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| MCD | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Stats par position
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCG | 22 | 22 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| MC | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOC | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MOG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Éliminatoires Euro | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Stats par position
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| MDCG | 8 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCG | 19 | 19 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| MDCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliminatoires CM - Europe | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Matchs Amicaux | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Stats par position
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MDCG | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| MC | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MDCD | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MDC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCG | 16 | 16 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| MCD | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 33 | 33 | 2 | 7 | 10 | 2 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs Amicaux | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 35 | 35 | 2 | 8 | 8 | 1 |
| Remplaçant | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 16 | 16 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par équipe
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSG | 370 | 266 | 10 | 45 | 53 | 141 | 119 | 6 |
| Italie | 32 | 27 | 2 | 0 | 4 | 12 | 8 | 0 |
Stats par compétition
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 Uber Eats | 276 | 188 | 7 | 30 | 42 | 102 | 91 | 4 |
| Ligue des Champions UEFA | 55 | 51 | 2 | 8 | 4 | 21 | 20 | 2 |
| Coupe de France | 19 | 13 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Coupe de la Ligue BKT | 16 | 12 | 0 | 2 | 2 | 11 | 3 | 0 |
| Eliminatoires CM - Europe | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Matchs Amicaux | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Éliminatoires Euro | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| UEFA Nations League | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Trophée des Champions | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Fil info