| # | Joueur | PD | PD/M | PD/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
8 | 8 | 8.78 |
| 2 |
|
6 | 2 | 4 |
| 3 |
|
5 | 1.67 | 1.67 |
| 4 |
|
4 | 1.33 | 1.36 |
| - |
|
4 | 2 | 2 |
| - |
|
4 | 2 | 7.35 |
| - |
|
4 | 1.33 | 2.22 |
| - |
|
4 | 2 | 2.34 |
| 9 |
|
3 | 1.5 | 3.65 |
| - |
|
3 | 1.5 | 2.65 |
| - |
|
3 | 1 | 1.05 |
| - |
|
3 | 1.5 | 1.59 |
| - |
|
3 | 1.5 | 1.51 |
| - |
|
3 | 1.5 | 1.5 |
| - |
|
3 | 1.5 | 15.88 |
| - |
|
3 | 1.5 | 1.5 |
| - |
|
3 | 0.27 | 0.39 |
| - |
|
3 | 0.23 | 0.24 |
| - |
|
3 | 1 | 1.21 |
| - |
|
3 | 1.5 | 1.76 |
| - |
|
3 | 3 | 45 |
| - |
|
3 | 0.2 | 0.23 |
| - |
|
3 | 1.5 | 3 |
| 24 |
|
2 | 1 | 2.14 |
| - |
|
2 | 0.13 | 0.15 |
| - |
|
2 | 0.67 | 1.84 |
| - |
|
2 | 1 | 2 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.72 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.8 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.79 |
La suite après cette publicité