| # | Joueurs | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | V. Malcorra | 8 | |
| 2 | A. Rodríguez | 5 | |
| 2 | D. Barbona | 5 | |
| 2 | L. Gamba | 5 | |
| 2 | M. Santos | 5 | |
| 2 | P. Solari | 5 | |
| 7 | F. Mater | 4 | |
| 7 | G. Togni | 4 | |
| 7 | I. Tapia | 4 | |
| 7 | L. Giaccone | 4 | |
| 7 | L. Godoy | 4 | |
| 7 | M. Casco | 4 | |
| 7 | M. Estigarribia | 4 | |
| 7 | R. Garro | 4 | |
| 7 | R. Sosa | 4 | |
| 7 | U. Sánchez | 4 | |
| 17 | A. Rojas | 3 | |
| 17 | A. Sant'Anna | 3 | |
| 17 | B. Alemán | 3 | |
| 17 | B. Rollheiser | 3 | |
| 17 | B. Zapelli | 3 | |
| 17 | F. Pizzini | 3 | |
| 17 | F. Zuqui | 3 | |
| 17 | G. Graciani | 3 | |
| 17 | G. Hauche | 3 | |
| 17 | H. López | 3 | |
| 17 | I. Fernández | 3 | |
| 17 | J. Campaz | 3 | |
| 17 | J. Nardoni | 3 | |
| 17 | J. Pereyra | 3 | |
| 17 | J. Sosa | 3 | |
| 17 | K. Gutiérrez | 3 | |
| 17 | L. Advíncula | 3 | |
| 17 | L. Beltrán | 3 | |
| 17 | L. Boggio | 3 | |
| 17 | L. Brochero | 3 | |
| 17 | L. Guzmán | 3 | |
| 17 | M. Luna | 3 | |
| 17 | Ó. Romero | 3 | |
| 17 | P. de la Vega | 3 | |
| 17 | R. Ábila | 3 | |
| 17 | R. Delgado | 3 | |
| 17 | S. Rodríguez | 3 | |
| 17 | V. Taborda | 3 |
Fil info Primera Division
La suite après cette publicité