Stats joueurs Passes clés K League 2
Stats joueurs Passes clés K League 2
| # | Joueurs | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Lee Yeong-Jae | 28 | 2.2 |
| 2 | Lee Ji-Seung | 2 | 2 |
| 3 | Valdívia | 31 | 1.7 |
| 4 | Andrigo | 29 | 1.6 |
| 4 | Jang Hyeok-Jin | 29 | 1.6 |
| 6 | D. Šovšić | 19 | 1.5 |
| 7 | J. Moya | 7 | 1.4 |
| 8 | Jang Baek-Gyu | 19 | 1.4 |
| 9 | Bruno Lamas | 20 | 1.3 |
| 10 | Kim Ji-Hyun | 17 | 1.3 |
| 11 | Yeo Seung-Won | 13 | 1.3 |
| 12 | Kim Dong-Jin | 14 | 1.3 |
| 13 | Kim Jin-Gyu | 21 | 1.2 |
| 13 | Lee Jae-Won | 21 | 1.2 |
| 15 | Yago César | 16 | 1.2 |
| 16 | Park Min-Seo | 22 | 1.2 |
| 17 | Gabriel Ramos | 18 | 1.2 |
| 18 | Kim Kyung-Jun | 19 | 1.2 |
| 19 | L. Mina | 20 | 1.2 |
| 20 | A. Bakayoko | 14 | 1.2 |
| 20 | Kim Kang-Guk | 21 | 1.2 |
La suite après cette publicité