Stats joueurs Passes clés Gold Cup
Stats joueurs Passes clés Gold Cup
| # | Joueurs | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Lainez | 4 | 4 |
| 2 | L. Chávez | 14 | 3.5 |
| 3 | J. Álvarez | 10 | 3.3 |
| 4 | J. Ferreira | 11 | 2.8 |
| 5 | T. Ambrose | 8 | 2.7 |
| 6 | D. Etienne | 7 | 2.3 |
| 7 | A. Carrasquilla | 8 | 2 |
| 7 | B. Landaverde | 6 | 2 |
| 7 | L. Romo | 8 | 2 |
| 10 | D. Mihailovic | 7 | 1.8 |
| 11 | C. Rodríguez | 5 | 1.7 |
| 11 | G. Busio | 5 | 1.7 |
| 11 | J. Sánchez | 5 | 1.7 |
| 14 | A. Morris | 3 | 1.5 |
| 15 | A. Suárez | 4 | 1.3 |
| 15 | J. Henríquez | 4 | 1.3 |
| 15 | K. Molino | 4 | 1.3 |
| 18 | D. Gray | 5 | 1.3 |
| 19 | A. Contreras | 4 | 1 |
| 19 | A. Elis | 2 | 1 |
| 19 | A. Hernández | 2 | 1 |
| 19 | A. Jones | 3 | 1 |
| 19 | A. López | 3 | 1 |
| 19 | A. Soñora | 2 | 1 |
| 19 | B. Alcéus | 2 | 1 |
| 19 | C. Arcus | 3 | 1 |
| 19 | C. Cowell | 4 | 1 |
| 19 | C. Yanis | 3 | 1 |
| 19 | D. Hérelle | 2 | 1 |
| 19 | D. Nazon | 3 | 1 |
| 19 | H. Martín | 4 | 1 |
| 19 | H. Osorio | 2 | 1 |
| 19 | I. Díaz | 4 | 1 |
| 19 | J. Campbell | 4 | 1 |
| 19 | J. Leborgne | 3 | 1 |
| 19 | J. Osorio | 4 | 1 |
| 19 | J. Russell | 1 | 1 |
| 19 | L. Millar | 4 | 1 |
| 19 | P. Altán | 4 | 1 |
| 19 | R. Labonne | 3 | 1 |
| 19 | T. Hodge | 3 | 1 |
| 19 | T. Williams | 3 | 1 |
| 19 | Y. Pérez | 3 | 1 |
Fil info Gold Cup
La suite après cette publicité