| # | Joueurs | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Rygaard | 31 | 2.1 |
| 2 | A. Christiansen | 16 | 2 |
| 2 | A. Sigurðsson | 20 | 2 |
| 2 | Busanello | 26 | 2 |
| 2 | J. Ondrejka | 24 | 2 |
| 2 | S. Gustafson | 28 | 2 |
| 2 | Simon Gustafson | 10 | 2 |
| 8 | N. Besara | 26 | 1.9 |
| 9 | D. Stensson | 24 | 1.8 |
| 10 | E. Andersson | 27 | 1.8 |
| 11 | J. Larsson | 25 | 1.8 |
| 12 | O. Johansson | 24 | 1.7 |
| 13 | N. Persson | 17 | 1.7 |
| 14 | Eliton Júnior | 18 | 1.6 |
| 15 | V. Fischer | 13 | 1.6 |
| 16 | S. Leach Holm | 21 | 1.6 |
| 17 | T. Ali | 22 | 1.6 |
| 18 | H. Larsson | 18 | 1.5 |
| 18 | T. Tekie | 21 | 1.5 |
| 20 | K. Lund | 22 | 1.5 |
Fil info Allsvenskan
La suite après cette publicité