Parcours en club (Entraîneurs)
| MJ | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 Juventus | 53 | 28 | 10 | 15 |
| Serie A | 36 | 22 | 6 | 8 |
| UEFA Europa League | 8 | 4 | 3 | 1 |
| Ligue des Champions UEFA | 6 | 1 | 0 | 5 |
| Coppa Italia | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2021/2022 Juventus | 50 | 27 | 11 | 12 |
| 2018/2019 Juventus | 51 | 35 | 7 | 9 |
| 2017/2018 Juventus | 54 | 40 | 8 | 6 |
| 2016/2017 Juventus | 57 | 42 | 7 | 8 |
| 2015/2016 Juventus | 52 | 38 | 7 | 7 |
| 2014/2015 Juventus | 38 | 26 | 9 | 3 |
| 2013/2014 Milan | 19 | 5 | 7 | 7 |
| 2012/2013 Milan | 38 | 21 | 9 | 8 |
| 2011/2012 Milan | 38 | 24 | 8 | 6 |
| 2010/2011 Milan | 38 | 24 | 10 | 4 |
| 2009/2010 Cagliari | 33 | 11 | 7 | 15 |
| 2008/2009 Cagliari | 38 | 15 | 8 | 15 |
| Total | 559 | 336 | 108 | 115 |
Palmarès
La suite après cette publicité