Parcours du joueur
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 Barcelona | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| UEFA Youth League | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Total | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 Espagne | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Euro U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 Espagne | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Stats par position
AVG
AVD
MOD
MD
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVG | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Profil
Âge
17 ans (09/08/2005)
Nationalité
Espagne
Meilleur pied
Gauche
Poste du joueur
Milieu
Palmarès
FAQ
Dani Rodríguez est originaire de Espagne. Nationalité(s) sportive(s): Espagne.
Dani Rodríguez est âgé de 17 ans. Sa date de naissance est le 09/08/2005.
Dani Rodríguez évolue généralement comme Milieu.
Dani Rodríguez représente le club Barcelona U19 (Équateur). Dani Rodríguez porte les couleurs de son équipe nationale : Espagne U19.
Dani Rodríguez cumule 1 réalisations toutes compétitions confondues lors de la saison 2022/2023 en 5 rencontres jouées avec Barcelona. Dani Rodríguez a également été une fois passeur décisif.
La suite après cette publicité