À la une
Voir tous
    La suite après cette publicité
    
    
Matchs à la une
Voir tousParcours du joueur
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 Man United | 59 | 58 | 14 | 13 | 1 | 9 | 12 | 0 | 
| UEFA Europa League | 11 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 
| Premier League | 37 | 37 | 8 | 8 | 0 | 4 | 6 | 0 | 
| The Emirates FA Cup | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| League Cup | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 2021/2022 Man United | 46 | 43 | 10 | 13 | 3 | 13 | 10 | 0 | 
| 2020/2021 Man United | 58 | 51 | 28 | 18 | 7 | 20 | 7 | 0 | 
| 2019/2020 Man United | 22 | 21 | 12 | 8 | 1 | 10 | 3 | 0 | 
| 2019/2020 Sporting | 24 | 23 | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 | 
| 2018/2019 Sporting | 41 | 41 | 23 | 14 | 0 | 4 | 12 | 0 | 
| 2017/2018 Sporting | 45 | 44 | 15 | 12 | 1 | 11 | 9 | 0 | 
| 2016/2017 Sampdoria | 35 | 23 | 5 | 3 | 12 | 18 | 2 | 0 | 
| 2015/2016 Udinese | 33 | 24 | 3 | 4 | 7 | 13 | 8 | 1 | 
| 2014/2015 Udinese | 31 | 16 | 3 | 2 | 15 | 11 | 5 | 0 | 
| 2013/2014 Udinese | 24 | 17 | 4 | 5 | 7 | 10 | 4 | 0 | 
| Total | 418 | 361 | 130 | 102 | 55 | 120 | 80 | 2 | 
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 Portugal | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| Éliminatoires Euro | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 2022/2023 Portugal | 20 | 17 | 8 | 6 | 3 | 12 | 4 | 0 | 
| 2021/2022 Portugal | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020/2021 Portugal | 10 | 8 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 
| 2019/2020 Portugal | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| 2018/2019 Portugal | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 
| 2017/2018 Portugal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2016/2017 Portugal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 54 | 39 | 12 | 12 | 12 | 30 | 6 | 0 | 
Stats par position
MOC
        MCG
        MCD
        MOD
        MDCG
        MD
        AVD
        MOG
        MOCG
        MDCD
        MC
        | MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| MOC | 45 | 45 | 13 | 10 | 9 | 0 | 
| MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MOG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MOD | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 
| MDCG | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MCG | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| MCD | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 
| MD | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| AVD | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
Profil
            Âge
            
                                                            28 ans (08/09/1994)
                                                
        
            
            Lieu de naissance
            
                                                            Maia Portugal
                                                
        
            
            Nationalité
            
                                                            Portugal
                                                
        
            
            Taille
            
                                                            179 cm
                                                
        
            
            Poids
            
                                                            69 kg
                                                
        
            
            Meilleur pied
            
                                                            Droit
                                                
        
            
            Poste du joueur
            
                                                            Milieu
                                                
        
        Club actuel
            Forme
            
                                                            
            
                                                
        
            
    V
            
    V
            
    V
    
            A rejoint le club le
            
                                                            30/01/2020
                                                
        
            
            En contrat jusqu'au
            
                                                            30/06/2026
                                                
        
            
            du
            
                                                            Sporting (55,00M €)
                                                
        
        Palmarès
FAQ
Bruno Fernandes est originaire de Maia (Portugal). Nationalité(s) sportive(s): Portugal.
Bruno Fernandes est âgé de 28 ans. Sa date de naissance est le 08/09/1994.
Bruno Fernandes évolue généralement comme Milieu.
Bruno Fernandes représente le club Manchester United (Angleterre). Bruno Fernandes porte les couleurs de son équipe nationale : Portugal.
Bruno Fernandes cumule 14 réalisations toutes compétitions confondues lors de la saison 2022/2023 en 59 rencontres jouées avec Man United. Bruno Fernandes est par ailleurs l'auteur de 13 passes décisives.
Fil info
    La suite après cette publicité