Parcours du joueur
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 Rome | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 Italie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Euro U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2021/2022 Italie | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Total | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Stats par position
MDC
MDG
MCD
| MJ | Titu. | Buts | PD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MDC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Profil
Âge
18 ans (31/07/2004)
Nationalité
Italie
Taille
186 cm
Poste du joueur
Milieu
FAQ
Giacomo Faticanti est originaire de Italie. Nationalité(s) sportive(s): Italie.
Giacomo Faticanti est âgé de 18 ans. Sa date de naissance est le 31/07/2004.
Giacomo Faticanti évolue généralement comme Milieu.
Giacomo Faticanti porte les couleurs de son équipe nationale : Italie U19.
La suite après cette publicité