Matchs à la une
Voir tousParcours du joueur
| MJ | Titu. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 Bâle | 44 | 44 | 8 | 58 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 12 | 12 | 2 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Super League | 32 | 32 | 6 | 41 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2021/2022 Dortmund | 6 | 5 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 Dortmund | 28 | 28 | 11 | 33 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2019/2020 Dortmund | 8 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 Dortmund | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 Augsbourg | 32 | 32 | 9 | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2016/2017 Augsbourg | 32 | 32 | 7 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2015/2016 Augsbourg | 41 | 33 | 11 | 49 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2014/2015 Augsbourg | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/2014 Augsbourg | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 Wolfsbourg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2010/2011 Wolfsbourg | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 Wolfsbourg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 252 | 185 | 52 | 255 | 3 | 4 | 16 | 1 |
| MJ | Titu. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 Suisse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profil
Âge
35 ans (18/09/1987)
Lieu de naissance
St. Gallen Suisse
Nationalité
Suisse
Taille
194 cm
Poids
91 kg
Meilleur pied
Droit
Poste du joueur
Gardien de but
Club actuel
A rejoint le club le
07/07/2022
Palmarès
FAQ
Marwin Hitz est originaire de St. Gallen (Suisse). Nationalité(s) sportive(s): Suisse.
Marwin Hitz est âgé de 35 ans. Sa date de naissance est le 18/09/1987.
Marwin Hitz évolue généralement comme Gardien de but.
Marwin Hitz représente le club Bâle (Suisse).
Fil info
La suite après cette publicité