Joueurs décisifs Amicaux (femmes)
Joueurs décisifs Amicaux (femmes)
| # | Joueur | B+PD | B+PD/M | B+PD/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2 | 2 | 2 |
| 2 |
|
0 | 0 | ? |
| - |
|
0 | 0 | ? |
| - |
|
0 | 0 | ? |
| - |
|
0 | 0 | ? |
| - |
|
0 | 0 | 0 |
| - |
|
0 | 0 | 0 |
| - |
|
0 | 0 | ? |
| - |
|
0 | 0 | ? |
| - |
|
0 | 0 | ? |
| - |
|
0 | 0 | 0 |
| - |
|
0 | 0 | ? |
| - |
|
0 | 0 | 0 |
| - |
|
0 | 0 | ? |
| - |
|
0 | 0 | ? |
| - |
|
0 | 0 | ? |
| - |
|
0 | 0 | ? |
| - |
|
0 | 0 | ? |
| - |
|
0 | 0 | ? |
| - |
|
0 | 0 | ? |
| - |
|
0 | 0 | 0 |
| - |
|
0 | 0 | 0 |
| - |
|
0 | 0 | 0 |
| - |
|
0 | 0 | ? |
| - |
|
0 | 0 | ? |
| - |
|
0 | 0 | 0 |
| - |
|
0 | 0 | ? |
| - |
|
0 | 0 | ? |
| - |
|
0 | 0 | ? |
| - |
|
0 | 0 | ? |
Fil info Amicaux (femmes)
La suite après cette publicité