| # | Joueur | B+PD | B+PD/M | B+PD/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
13 | 4.33 | 4.53 |
| 2 |
|
11 | 11 | 12.07 |
| 3 |
|
10 | 5 | 5 |
| 4 |
|
9 | 4.5 | 9 |
| - |
|
9 | 0.6 | 0.7 |
| 6 |
|
8 | 2.67 | 5.33 |
| - |
|
8 | 4 | 5.33 |
| - |
|
8 | 8 | 8 |
| - |
|
8 | 4 | 6.37 |
| 10 |
|
7 | 3.5 | 3.5 |
| - |
|
7 | 2.33 | 3.1 |
| - |
|
7 | 3.5 | 3.5 |
| - |
|
7 | 2.33 | 2.5 |
| - |
|
7 | 3.5 | 12.86 |
| - |
|
7 | 0.44 | 0.45 |
| - |
|
7 | 3.5 | 6.12 |
| 17 |
|
6 | 2 | 2 |
| - |
|
6 | 3 | 4.54 |
| - |
|
6 | 3 | 3.51 |
| - |
|
6 | 6 | 67.5 |
| - |
|
6 | 3 | 3.18 |
| - |
|
6 | 6 | 90 |
| - |
|
6 | 2 | 4.35 |
| - |
|
6 | 6 | 20.77 |
| - |
|
6 | 2 | 3.33 |
| - |
|
6 | 2 | 2 |
| - |
|
6 | 0.55 | 0.78 |
| 28 |
|
5 | 5 | 5 |
| - |
|
5 | 2.5 | 4.41 |
| - |
|
5 | 1.67 | 4.05 |
La suite après cette publicité