Joueurs décisifs Gold Cup
Joueurs décisifs Gold Cup
| # | Joueur | B+PD | B+PD/M | B+PD/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 | 1.25 | 1.9 |
| 2 |
|
4 | 1 | 1.4 |
| - |
|
4 | 1 | 1.03 |
| - |
|
4 | 1 | 1 |
| 5 |
|
3 | 1 | 1.06 |
| 6 |
|
2 | 1 | 1 |
| - |
|
2 | 0.67 | 0.72 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.85 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.95 |
| - |
|
2 | 0.5 | 0.58 |
| 11 |
|
0 | 0 | 0 |
| - |
|
0 | 0 | 0 |
| - |
|
0 | 0 | 0 |
| - |
|
0 | 0 | 0 |
| - |
|
0 | 0 | 0 |
| - |
|
0 | 0 | 0 |
| - |
|
0 | 0 | 0 |
| - |
|
0 | 0 | 0 |
| - |
|
0 | 0 | 0 |
| - |
|
0 | 0 | 0 |
| - |
|
0 | 0 | 0 |
| - |
|
0 | 0 | 0 |
| - |
|
0 | 0 | 0 |
| - |
|
0 | 0 | 0 |
| - |
|
0 | 0 | 0 |
| - |
|
0 | 0 | 0 |
| - |
|
0 | 0 | 0 |
| - |
|
0 | 0 | 0 |
| - |
|
0 | 0 | 0 |
| - |
|
0 | 0 | 0 |
Fil info Gold Cup
La suite après cette publicité