| Équipe | Effectif | Étrangers | Âge moy. | Salaires | Dépenses | Moy. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 23 | 23.8 | - | 280K | - | |
| 16 | 8 | 21.8 | 22K | 29,10M | - | |
| 12 | 5 | 22.3 | - | 64,20M | - | |
| 12 | 5 | 24.7 | - | 77,00M | - | |
| 9 | 5 | 23.2 | - | 16,00M | - | |
| 14 | 6 | 23.6 | - | 25,00M | - | |
| 12 | 10 | 23.3 | - | 3,00M | - | |
| 38 | 15 | 24.2 | - | - | - | |
| 7 | 4 | 23.1 | - | - | - | |
| 38 | 18 | 24.7 | 11,74M | - | - | |
| 24 | 12 | 24.8 | - | 2,00M | - | |
| 52 | 21 | 25.5 | 6,76M | 25,00M | - | |
| 7 | 2 | 23.3 | - | 26,80M | - | |
| 38 | 17 | 24.7 | 7,33M | 30,00M | - | |
| 32 | 14 | 24.3 | 5,74M | - | - | |
| 56 | 20 | 22 | - | 850K | - | |
| 3 | 2 | 22.3 | - | - | - | |
| 31 | 3 | 24.6 | - | - | - | |
| 32 | 16 | 24.5 | - | - | - | |
| 15 | 9 | 25.5 | - | 23,00M | - | |
| 8 | 8 | 24.4 | - | 9,50M | - | |
| 21 | 10 | 22.8 | - | 37,40M | - | |
| 48 | 37 | 21.8 | - | 2,50M | - | |
| 8 | 3 | 21.6 | - | - | - | |
| 35 | 9 | 23.9 | - | - | - | |
| 13 | 6 | 25.9 | - | 8,00M | - | |
| 28 | 14 | 24.4 | - | - | - | |
| 47 | 23 | 22.9 | 35K | 11,00M | - | |
| 7 | 3 | 24.6 | - | 7,00M | - | |
| 11 | 1 | 24.8 | 58K | 38,00M | - | |
| 7 | 5 | 29.3 | - | 60,00M | - | |
| 16 | 9 | 22.5 | - | 68,00M | - | |
| 13 | 9 | 24.6 | - | 9,54M | - | |
| 9 | 3 | 22.7 | 302K | 128,00M | - | |
| 10 | 6 | 24.4 | - | 10,20M | - | |
| 6 | 2 | 25.2 | - | - | - | |
| 13 | 5 | 24.2 | 230K | 12,00M | - | |
| 36 | 4 | 23.8 | - | - | - | 
Fil info Ligue des Champions
    La suite après cette publicité