| Équipe | Effectif | Étrangers | Âge moy. | Salaires | Dépenses | Moy. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 23.9 | - | 7,45M | - | |
| 8 | 6 | 24 | - | 32,00M | - | |
| 38 | 18 | 24.7 | 11,74M | - | - | |
| 11 | 3 | 24.1 | - | 1,10M | - | |
| 38 | 17 | 24.7 | 7,33M | 30,00M | - | |
| 31 | 14 | 24.7 | 2,18M | 10,28M | - | |
| 9 | 4 | 22.6 | - | - | - | |
| 38 | 23 | 24.2 | 1,46M | 31,40M | - | |
| 10 | 3 | 23 | - | 2,50M | - | |
| 7 | 3 | 23.1 | 2K | 7,50M | - | |
| 6 | 1 | 24.5 | - | 2,30M | - | |
| 8 | 5 | 24.4 | 258.00 | 1,50M | - | |
| 6 | 1 | 24.2 | 65K | - | - | |
| 16 | 9 | 22.5 | - | 68,00M | - | |
| 9 | 6 | 22.1 | - | 11,15M | - | |
| 10 | 6 | 24.4 | - | 10,20M | - | |
| 9 | 4 | 24 | - | - | - | |
| 35 | 21 | 23.5 | 1,32M | 29,80M | - | 
Fil info Bundesliga
    La suite après cette publicité