| # | Joueurs | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Ilić | 13 | |
| 2 | M. Regža | 12 | |
| 3 | Dodô | 11 | |
| 4 | F. Steponavičius | 8 | |
| 4 | J. Miņins | 8 | |
| 4 | V. Lizunovs | 8 | |
| 7 | R. Ķiršs | 7 | |
| 7 | W. Mukwelle | 7 | |
| 9 | D. Patijčuks | 6 | |
| 9 | Douglas Aurélio | 6 | |
| 9 | Emerson Deocleciano | 6 | |
| 12 | A. Krancmanis | 5 | |
| 12 | C. Kouadio | 5 | |
| 12 | D. Zelenkovs | 5 | |
| 12 | M. Corréa | 5 | |
| 12 | M. Jojić | 5 | |
| 12 | V. Osuagwu | 5 | |
| 18 | A. Puzirevskis | 4 | |
| 18 | D. Guèye | 4 | |
| 18 | D. Rakels | 4 | |
| 18 | E. Tīdenbergs | 4 | |
| 18 | Gustavo | 4 | |
| 18 | I. Diomandé | 4 | |
| 18 | K. Nguena | 4 | |
| 18 | L. Vapne | 4 | |
| 18 | M. Soisalo | 4 | |
| 18 | P. Mareš | 4 | |
| 18 | R. Meļķis | 4 | |
| 18 | Ruan | 4 | |
| 18 | S. Panić | 4 |
Fil info Virsliga (Lettonie)
La suite après cette publicité