| # | Joueurs | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | B. Traoré | 12 | |
| 2 | I. Kiese Thelin | 10 | |
| 3 | S. Nanasi | 9 | |
| 4 | M. Rajović | 7 | |
| 5 | J. Ondrejka | 6 | |
| 6 | A. Sigurðsson | 5 | |
| 6 | E. Hovland | 5 | |
| 6 | G. Engvall | 5 | |
| 6 | J. Okkels | 5 | |
| 6 | L. Olden Larsen | 5 | |
| 6 | O. Pettersson | 5 | |
| 6 | S. Guðjohnsen | 5 | |
| 6 | S. Vecchia | 5 | |
| 6 | T. Matthews | 5 | |
| 6 | Viktor Granath | 5 | |
| 16 | A. Bernhardsson | 4 | |
| 16 | D. Hümmet | 4 | |
| 16 | J. Larsson | 4 | |
| 16 | M. Rygaard | 4 | |
| 16 | N. Besara | 4 | |
| 16 | Rui Modesto | 4 | |
| 16 | S. Ohlsson | 4 | |
| 16 | T. Ali | 4 | |
| 16 | V. Lind | 4 |
Fil info Allsvenskan
La suite après cette publicité