Buteurs Euro U19
Buteurs Euro U19
| # | Joueur | Buts | P. | B/M | B/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 0 | 1.5 | 1.67 |
| 2 |
|
2 | 0 | 0.67 | 1.01 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 0.8 |
| - |
|
2 | 0 | 1 | ? |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 0.67 |
| - |
|
2 | 0 | 1 | 1.33 |
| - |
|
2 | 0 | 0.67 | 1.48 |
| - |
|
2 | 1 | 1 | 1.18 |
| 9 |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.69 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.61 |
| - |
|
1 | 1 | 0.33 | 0.33 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.6 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.76 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 0.46 |
| - |
|
1 | 1 | 0.33 | 0.48 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
1 | 1 | 0.33 | 0.87 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.53 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.55 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 0.38 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | ? |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.67 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 0.58 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 0.56 |
| - |
|
1 | 0 | 0.5 | 1.13 |
| - |
|
1 | 0 | 0.33 | 0.48 |
Fil info Euro U19
La suite après cette publicité