Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Elongation musculaire de la cuisse | 02/02/2023 | 20/02/2023 | 11 | 3 | 
| 2022/2023 | Problème médical | 10/01/2023 | 15/01/2023 | 3 | 1 | 
| 2022/2023 | Blessure à l'aine/au bassin | 01/08/2022 | 10/08/2022 | 9 | 1 | 
| 2021/2022 | Maladie | 25/10/2021 | 01/11/2021 | 7 | 1 | 
| 2020/2021 | Elongation du mollet | 29/04/2021 | 03/05/2021 | 4 | 1 | 
| 2020/2021 | Elongation musculaire de la cuisse | 01/11/2020 | 15/11/2020 | 14 | 2 | 
| 2020/2021 | Virus | 07/09/2020 | 19/09/2020 | 12 | 3 | 
| 2020/2021 | Blessure au pied/à la cheville | 26/07/2020 | 11/08/2020 | 16 | 2 | 
| 2019/2020 | Pubalgie | 07/11/2019 | 12/11/2019 | 5 | 1 | 
| 2019/2020 | Elongation musculaire de la cuisse | 02/10/2019 | 18/10/2019 | 16 | 1 | 
| 2019/2020 | Elongation musculaire de la cuisse | 26/08/2019 | 27/09/2019 | 32 | 5 | 
| 2018/2019 | Blessure à l'épaule | 21/11/2018 | 27/11/2018 | 6 | 1 | 
| 2017/2018 | Blessure au pied/à la cheville | 01/03/2018 | 06/03/2018 | 5 | 1 | 
| 2017/2018 | Blessure au cou | 23/01/2018 | 28/01/2018 | 5 | 2 | 
| 2016/2017 | Commotion | 16/08/2016 | 17/09/2016 | 32 | 15 | 
| 2015/2016 | Coup | 25/01/2016 | 09/02/2016 | 15 | 5 | 
- Blessure grave
 - Blessure modérée
 - Blessure mineure
 
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués | 
|---|---|---|
| 
                            
                 | 
            145 | 25 | 
| 
                            
                 | 
            47 | 20 | 
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués | 
|---|---|---|
| Elongation musculaire de la cuisse | 4 | 11 | 
| Blessure au pied/à la cheville | 2 | 3 | 
| Blessure à l'aine/au bassin | 1 | 1 | 
| Blessure à l'épaule | 1 | 1 | 
| Elongation du mollet | 1 | 1 | 
| Maladie | 1 | 1 | 
| Problème médical | 1 | 1 | 
| Pubalgie | 1 | 1 | 
| Blessure au cou | 1 | 2 | 
| Virus | 1 | 3 | 
| Coup | 1 | 5 | 
| Commotion | 1 | 15 | 
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués | 
|---|---|
| 2022/2023 | 5 | 
| 2021/2022 | 1 | 
| 2020/2021 | 8 | 
| 2019/2020 | 7 | 
| 2018/2019 | 1 | 
| 2017/2018 | 3 | 
| 2016/2017 | 15 | 
| 2015/2016 | 5 | 
Fil info
    La suite après cette publicité