Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Elongation musculaire de la cuisse | 09/02/2023 | 13/02/2023 | 4 | 1 | 
| 2022/2023 | Achilles Strain | 03/11/2022 | 15/11/2022 | 7 | 1 | 
| 2022/2023 | Elongation du mollet | 06/10/2022 | 10/10/2022 | 10 | 2 | 
| 2021/2022 | Blessure au pied/à la cheville | 18/04/2022 | 22/04/2022 | 4 | 1 | 
| 2021/2022 | Maladie | 15/03/2022 | 25/03/2022 | 10 | 1 | 
| 2021/2022 | Virus | 02/01/2022 | 20/01/2022 | 18 | 3 | 
| 2021/2022 | Blessure à l'aine/au bassin | 30/10/2021 | 15/11/2021 | 13 | 2 | 
| 2021/2022 | Blessure au genou | 20/09/2021 | 03/10/2021 | 7 | 2 | 
| 2019/2020 | Ischio-jambiers | 25/09/2019 | 01/10/2019 | 6 | 1 | 
| 2019/2020 | Elongation du mollet | 05/08/2019 | 16/09/2019 | 42 | 6 | 
| 2018/2019 | Bras cassé | 21/10/2018 | 10/11/2018 | 20 | 5 | 
| 2016/2017 | Virus | 19/11/2016 | 22/11/2016 | 3 | 1 | 
| 2016/2017 | Elongation musculaire de la cuisse | 22/09/2016 | 12/10/2016 | 20 | 3 | 
| 2015/2016 | Blessure aux reins | 08/02/2016 | 12/02/2016 | 4 | 1 | 
| 2015/2016 | Blessure aux reins | 16/12/2015 | 19/12/2015 | 3 | 1 | 
| 2015/2016 | Blessure au genou | 27/09/2015 | 20/11/2015 | 54 | 9 | 
| 2013/2014 | Ischio-jambiers | 11/11/2013 | 06/01/2014 | 56 | 5 | 
| 2013/2014 | Elongation musculaire de la cuisse | 29/09/2013 | 18/10/2013 | 19 | 1 | 
| 2013/2014 | Ischio-jambiers | 22/08/2013 | 27/08/2013 | 5 | 1 | 
| 2012/2013 | Elongation musculaire de la cuisse | 12/05/2013 | 01/06/2013 | 20 | 3 | 
| 2012/2013 | Elongation du mollet | 04/04/2013 | 09/04/2013 | 5 | 1 | 
- Blessure grave
 - Blessure modérée
 - Blessure mineure
 
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués | 
|---|---|---|
| 
                            
                 | 
            73 | 13 | 
| 
                            
                 | 
            257 | 38 | 
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués | 
|---|---|---|
| Elongation musculaire de la cuisse | 4 | 8 | 
| Ischio-jambiers | 3 | 7 | 
| Elongation du mollet | 3 | 9 | 
| Blessure aux reins | 2 | 2 | 
| Virus | 2 | 4 | 
| Blessure au genou | 2 | 11 | 
| Achilles Strain | 1 | 1 | 
| Blessure au pied/à la cheville | 1 | 1 | 
| Maladie | 1 | 1 | 
| Blessure à l'aine/au bassin | 1 | 2 | 
| Bras cassé | 1 | 5 | 
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués | 
|---|---|
| 2022/2023 | 4 | 
| 2021/2022 | 9 | 
| 2019/2020 | 7 | 
| 2018/2019 | 5 | 
| 2016/2017 | 4 | 
| 2015/2016 | 11 | 
| 2013/2014 | 7 | 
| 2012/2013 | 4 | 
Fil info
    La suite après cette publicité