| Arbitres | Matchs arbitrés | Cartons jaunes | Cartons jaunes / match | Cartons rouges | Cartons rouges / match | Second carton jaune |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akihiko Ikeuchi | 14 | 46 | 3.29 | 2 | 0.14 | 1 |
| Koichiro Fukushima | 13 | 14 | 1.08 | 0 | 0 | 0 |
| Ryo Tanimoto | 13 | 29 | 2.23 | 0 | 0 | 1 |
| Yoshiro Imamura | 12 | 27 | 2.25 | 3 | 0.25 | 1 |
| Hayato Shimizu | 12 | 28 | 2.33 | 2 | 0.17 | 0 |
| Yudai Yamamoto | 12 | 41 | 3.42 | 1 | 0.08 | 2 |
| Futoshi Nakamura | 11 | 39 | 3.55 | 2 | 0.18 | 0 |
| Hiroki Kasahara | 10 | 41 | 4.1 | 1 | 0.1 | 0 |
| Yuichi Nishimura | 10 | 22 | 2.2 | 3 | 0.3 | 0 |
| Jumpei Iida | 9 | 21 | 2.33 | 0 | 0 | 1 |
| Koei Koya | 8 | 25 | 3.13 | 0 | 0 | 0 |
| Masuya Ueda | 8 | 25 | 3.13 | 0 | 0 | 0 |
| Takuto Okabe | 7 | 23 | 3.29 | 0 | 0 | 0 |
| Yoshimi Yamashita | 7 | 19 | 2.71 | 0 | 0 | 0 |
| Hiroyuki Kimura | 6 | 15 | 2.5 | 0 | 0 | 1 |
| Takafumi Mikuriya | 6 | 24 | 4 | 2 | 0.33 | 0 |
| Yusuke Araki | 5 | 12 | 2.4 | 0 | 0 | 1 |
| Shu Kawamata | 5 | 9 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |
| Hajime Matsuo | 4 | 13 | 3.25 | 1 | 0.25 | 0 |
| Khamis Mohamed Al Marri | 3 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Bramall | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Madley | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Madley | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Fil info J League
La suite après cette publicité