| Arbitres | Matchs arbitrés | Cartons jaunes | Cartons jaunes / match | Cartons rouges | Cartons rouges / match | Second carton jaune |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Gabriel Benítez | 19 | 99 | 5.21 | 3 | 0.16 | 6 |
| Carlos Paul Benitez Achar | 17 | 92 | 5.41 | 5 | 0.29 | 0 |
| Derlis Fabián López López | 17 | 75 | 4.41 | 9 | 0.53 | 2 |
| Mario Alberto Díaz de Vivar Bogado | 16 | 63 | 3.94 | 3 | 0.19 | 1 |
| Juan Eduardo López Torres | 15 | 58 | 3.87 | 2 | 0.13 | 7 |
| David Ojeda | 14 | 41 | 2.93 | 0 | 0 | 2 |
| Giancarlo Juliadoza | 10 | 40 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| José Natanael Méndez Acosta | 9 | 36 | 4 | 2 | 0.22 | 2 |
| Derlis Benítez | 5 | 21 | 4.2 | 4 | 0.8 | 0 |
| Julio César Quintana Rodríguez | 5 | 19 | 3.8 | 0 | 0 | 0 |
| José Méndez | 4 | 23 | 5.75 | 0 | 0 | 0 |
| Aldo Quiñónez | 3 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Zulma Quiñónez | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| Blas Romero | 2 | 10 | 5 | 1 | 0.5 | 0 |
| Eduardo López | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Gedidias Ezequiel Zacarías González | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
La suite après cette publicité