| Arbitres | Matchs arbitrés | Cartons jaunes | Cartons jaunes / match | Cartons rouges | Cartons rouges / match | Second carton jaune |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Ariel Novelli Sanz | 18 | 89 | 4.94 | 2 | 0.11 | 6 |
| Jorge Nelson Sosa | 18 | 84 | 4.67 | 2 | 0.11 | 3 |
| José Carreras | 17 | 111 | 6.53 | 2 | 0.12 | 0 |
| Carlos Andrés Gariano | 17 | 97 | 5.71 | 2 | 0.12 | 2 |
| Pablo Giménez | 17 | 89 | 5.24 | 7 | 0.41 | 1 |
| Franco Acita | 16 | 76 | 4.75 | 5 | 0.31 | 1 |
| Julio César Barraza | 16 | 46 | 2.88 | 0 | 0 | 1 |
| Diego Ceballos | 16 | 69 | 4.31 | 1 | 0.06 | 1 |
| Carlos Córdoba | 16 | 99 | 6.19 | 4 | 0.25 | 3 |
| Mario Emanuel Ejarque | 16 | 72 | 4.5 | 4 | 0.25 | 0 |
| Lucas Comesaña | 15 | 103 | 6.87 | 6 | 0.4 | 3 |
| Fabricio Llobet | 15 | 59 | 3.93 | 3 | 0.2 | 1 |
| Juan Pafundi | 15 | 87 | 5.8 | 2 | 0.13 | 0 |
| Rodrigo Héctor Rivero | 15 | 96 | 6.4 | 6 | 0.4 | 2 |
| Nahuel Viñas | 15 | 88 | 5.87 | 1 | 0.07 | 4 |
| Adrián Franklin | 14 | 88 | 6.29 | 2 | 0.14 | 3 |
| Sebastián Nicolás Martínez | 14 | 96 | 6.86 | 2 | 0.14 | 6 |
| Jorge Broggi | 13 | 68 | 5.23 | 4 | 0.31 | 4 |
| Gastón Monzón Brizuela | 12 | 65 | 5.42 | 1 | 0.08 | 4 |
| Yamil Possi | 12 | 55 | 4.58 | 2 | 0.17 | 0 |
| Nelson Bejas | 11 | 55 | 5 | 1 | 0.09 | 0 |
| Ramiro López | 11 | 52 | 4.73 | 2 | 0.18 | 0 |
| Pablo Dóvalo | 8 | 36 | 4.5 | 2 | 0.25 | 0 |
| Sebastían Zunino | 8 | 56 | 7 | 2 | 0.25 | 0 |
| Javier Del Barba | 7 | 41 | 5.86 | 0 | 0 | 2 |
| Luis Lobo Medina | 7 | 40 | 5.71 | 2 | 0.29 | 0 |
| César Ceballo | 5 | 29 | 5.8 | 0 | 0 | 0 |
| Nazareno Arasa | 4 | 21 | 5.25 | 1 | 0.25 | 2 |
| Monsón Brizuela | 4 | 22 | 5.5 | 1 | 0.25 | 0 |
| Juan Pablo Loustau | 4 | 25 | 6.25 | 1 | 0.25 | 0 |
| Felipe Viola | 3 | 16 | 5.33 | 0 | 0 | 1 |
| Edgargo Zamora | 3 | 17 | 5.67 | 0 | 0 | 1 |
| Edgardo Daniel Zamora | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Ignacio Baliño | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Ferreyra | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| Joaquín Gil | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| Ariel Penel | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Alegre | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 |
| Bruno Amiconi | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Mauro Biasutto | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Cavallero | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Emanuel Ejarque | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Emanuel Elarque | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Yael Falcón Pérez | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Carlos Loustau | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Maximiliano Macheroni | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Hernán Mastrángelo | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Mariano Negrete | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Héctor Paletta | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Ariel Suárez | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Silvio Trucco | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Fil info Nacional B
La suite après cette publicité