Arbitres Gold Cup
Arbitres Gold Cup
| Arbitres | Matchs arbitrés | Cartons jaunes | Cartons jaunes / match | Cartons rouges | Cartons rouges / match | Second carton jaune |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drew Fischer | 3 | 17 | 5.67 | 0 | 0 | 0 |
| César Arturo Ramos Palazuelos | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Calderón | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 1 |
| Mario Alberto Escobar Toca | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Adonai Escobedo González | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0 |
| Walter Alexander López Castellanos | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Hector Martinez | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Oshane Nation | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Antonio Ortíz Nava | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Arcides Barton Cisneros | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Fernando Guerrero Ramírez | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Keylor Herrera | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan López | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Héctor Said Martínez Sorto | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Daneon Parchment | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Rubiel Vazquez | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Armando Villarreal | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 |
Fil info Gold Cup
La suite après cette publicité